| Übernachtungspreise Komfort-Stellplätze pro Nacht>br> (inkl. Kurtaxe) | |||||
| von bis | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | |
| 01/01-30-03 | nicht zutreffend | ||||
| 30-03-06/04 | € 20,00 | € 24,40 | € 28,80 | € 33,20 | |
| Ostern | 06/04-10/04 | € 22,00 | € 26,40 | € 30,80 | € 35,20 |
| 10/04-28/04 | € 20,00 | € 24,40 | € 28,80 | € 33,20 | |
| Maiwoche | 28/04-05/05 | € 21,00 | € 25,40 | € 29,80 | € 34,20 |
| 05/05-16/05 | € 20,00 | € 24,40 | € 28,80 | € 33,20 | |
| Himmelfahrt | 16/05-21/05 | Ausschließlich Himmelfahrt-/Pfings-Arrangements | |||
| 21/05-25/05 | € 20,00 | € 24,40 | € 28,80 | € 33,20 | |
| Pfingsten | 25/05-29/05 | Ausschließlich Himmelfahrt-/Pfings-Arrangements | |||
| 29/05-07/07 | € 20,00 | € 24,40 | € 28,80 | € 33,20 | |
| Hochsaison | 07/07-14/07 | € 27,00 | € 31,40 | € 35,80 | € 40,20 |
| Hochsaison | 14/07-18/08 | € 33,00 | € 37,40 | € 41,80 | € 46,20 |
| Hochsaison | 18/08-25/08 | € 27,00 | € 31,40 | € 35,80 | € 40,20 |
| 25/08-29/09 | € 20,00 | € 24,40 | € 28,80 | € 33,20 | |
| 29/09-31/12 | nicht zutreffend | ||||
| Ankunft nach 14.00 Uhr - Abreise vor 11.00 Uhr. | |||||
