| Preise Mietchalets Personen (exkl. Kurtaxe) | |||||
| von - bis | Preise pro Übernachtung | ||||
Chalet |
Chalet 5P. 2 Sl.Z. |
Chalet 6P. 3 Sl.Z. |
Bungalow 4P. 2 Sl.Z. |
||
| 30/03-06/04 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | |
| Ostern | 06/04-10/04 | € 65,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 70,00 |
| 10/04-27/04 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | |
| Maiferien | 27/04-07/05 | € 65,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 70,00 |
| 07/05-16/05 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | |
| Himmelfahrt | 16/05-21/05 | € 75,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 85,00 |
| 21/05-25/05 | € 65,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 70,00 | |
| Pfingsten | 25/05-29/05 | € 75,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 85,00 |
| 29/05-06/06 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | |
| Fronleichnam | 06/06-11/06 | € 70,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 80,00 |
| 11/06-29/06 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | |
| Hochsaison | 29/06-13/07 | € 80,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 90,00 |
| Hochsaison | 13/07-17/08 | € 110,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 120,00 |
| Hochsaison | 17/08-24/08 | € 80,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 90,00 |
| 24/08-01/10 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 65,00 | |


